UPS CyberPower BU650E-FR (650 VA/360 W)
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận
UPS CyberPower BU650E-FR (650 VA/360 W)
| Người mẫu | BU650E-FR | ||
| Loại sản phẩm | Bộ lưu điện | ||
| kiểu | Tương tác dòng | ||
| Thương hiệu | Sức mạnh mạng | ||
| Tham số đầu vào | điện áp | AC V | 230 ± 10% |
| Tham số đầu vào | Tính thường xuyên | Tần số | 45...65 |
| loại đầu nối | Phích cắm Schuko | ||
| Tham số đầu ra | điện áp | AC V | 230 ± 10% |
| Tham số đầu ra | Tính thường xuyên | Tần số | 50/60Hz ± 1% |
| Hình dạng Sunusoid | Mô phỏng | ||
| Số lượng đầu ra có bản sao lưu | 3 | ||
| số lượng đầu ra | 3 | ||
| Loại đầu nối | Pháp | ||
| Công suất hoạt động | W | 360 | |
| Công suất phản kháng | VA | 650 | |
| Chế độ thay đổi thời gian | bệnh đa xơ cứng | 4 | |
| AVR (điều chỉnh điện áp tự động) | Có (Tăng cường đơn/Tăng cường đơn) | ||
| Pin | con số | 1 | |
| Pin | kiểu | Chì axit kín | |
| Có thể hoán đổi cho nhau | Đúng | ||
| sự bảo vệ | Quá dòng | Đúng | |
| sự bảo vệ | quá áp | Đúng | |
| ngắn mạch | Đúng | ||
| Báo động âm thanh | Chế độ pin, Pin yếu, Quá tải, Lỗi UPS | ||
| Nhiệt độ hoạt động | °C | 0...40 | |
| Kích thước | mm | 158 × 91,5 × 240 | |
| Cân nặng | kg | 3.9 | |


.png)
Đánh giá trung bình
5/5
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm