Thiết bị lưu trữ NAS TERRAMASTER 8 Bay U8-500 Plus Intel Core i7-1255U
Mã sản phẩm:
U8-500 Plus
Nhãn hiệu:
Tình trạng:
Mới 100%
Kho hàng:
Xuất xứ:
TerraMaster
Bảo hành:
24T
Giá:
42.200.000đ
Lượt xem:
67
Thiết bị lưu trữ NAS TERRAMASTER 8 Bay U8-500 Plus Intel Core i7-1255U
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận
Thiết bị lưu trữ NAS TERRAMASTER 8 Bay U8-500 Plus Intel Core i7-1255U
| Model | U8-500 Plus |
| Tình trạng | Mới 100% |
| Bảo hành | 3 năm |
| BỘ XỬ LÝ | |
| CPU | Intel Core i7-1255U |
| Processor Architecture | X.86 64-bit |
| Processor Frequency | 10-Core (Max burst up to 4.7 GHz) |
| Hardware Encryption Engine | Yes |
| Hardware Transcoding Engine | H.264, H.265, MPEG-4, VC-1;maximum resolution: 4K (4096 x 2160); maximum frame rate per second (FPS): 60 |
| RAM | |
| RAM hệ thống | 16 GB DDR5 non-ECC SODIMM |
| RAM cài sẵn | 16 GB DDR5 non-ECC SODIMM (1x 16 GB) |
| Số khe cắm | 2 (DDR5 SODIMM) |
| RAM hỗ trợ tối đa | 64 GB DDR5 non-ECC SODIMM |
| Note | TerraMaster có quyền thay thế các mô-đun bộ nhớ có cùng tần số hoặc cao hơn dựa trên trạng thái vòng đời sản phẩm của nhà cung cấp. Hãy yên tâm rằng khả năng tương thích và độ ổn định đã được xác minh nghiêm ngặt với cùng một chuẩn mực để đảm bảo hiệu suất giống hệt nhau. |
| Ổ CỨNG | |
| Số ổ đĩa | 8 |
| Các loại ổ đĩa tương thích | 3.5″ SATA HDD |
| 2.5″ SATA HDD | |
| 2.5″ SATA SSD | |
| Dung lượng hỗ trợ tối đa | 176 TB (22 TB x 8) (Capacity may vary by RAID types) |
| Drive Hot Swap | Yes |
| Note | Các nhà cung cấp ổ cứng sẽ phát hành các mẫu ổ cứng mới nhất của họ và Dung lượng lưu trữ thô bên trong tối đa có thể được điều chỉnh cho phù hợp |
| Kích thước ổ đĩa đơn tối đa không liên quan trực tiếp đến dung lượng thô tối đa. | |
| KHÁC | |
| Internal Drive | Btrfs, EXT4 |
| External Drive | EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, BTRFS |
| RJ-45 10GbE Network Jack | 2 |
| USB3.2 Host Port | Type A *3 (10 Gbps) ; Type C *1 (10 Gbps) |
| HDMI | 1 (HDMI 2.0) |
| M.2 2280 NVMe Slot | 2 (PCIe 4.0 x4) |
| System Fan | 80 x 80 x 25 mm 3PCS |
| Fan Mode | Smart, High speed, Middle speed, Low speed |
| Noise Level | 38.0 dB(A) (Using M.2 SSDs in standby mode; Test environment noise: 17.3dB(A); Test distance: 1m) |
| Power Supply | 250 W |
| AC Input Voltage | 100V – 240V AC |
| Current Frequency | 50/60 Hz, Single frequency |
| Power Consumption | 90.0 W (Fully loaded WD RED WD221KFGX 22TB hard drive(s) in read/write state) |
| 29.0 W (Fully loaded WD RED WD221KFGX 22TB hard drive(s) in hibernation) | |
| Certificate | FCC, CE, CCC, KC |
| Environment | RoHS, WEEE |
| Working Temperature | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
| Storage Temperature | -20°C ~ 60°C (-5°F ~ 140°F) |
| Relative Humidity | 5% ~ 95% RH |
| Supported Client OS | Windows OS, Mac OS, Linux OS |
| Supported Web Browsers | Google Chrome 97.0.xxxx, Mozilla Firefox 9.3, Apple Safari 12.1 ; Microsoft Edge 99.0.xx or later version |
| Supported mobile OS | iOS14.0, Android 10.0 or later version |
| Kích thước (HxWxD) | 88 x 440 x 384 mm |
| Cân nặng | 6.9Kg |


.png)
Đánh giá trung bình
5/5
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm