Thiết bị lưu trữ NAS TERRAMASTER 8 Bay F8 SSD Plus Intel i3 N305
Mã sản phẩm:
F8 SSD
Nhãn hiệu:
Tình trạng:
Mới 100%
Kho hàng:
Xuất xứ:
TerraMaster
Bảo hành:
24T
Giá:
21.890.000đ
Lượt xem:
48
Thiết bị lưu trữ NAS TERRAMASTER 8 Bay F8 SSD Plus Intel i3 N305
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận
Thiết bị lưu trữ NAS TERRAMASTER 8 Bay F8 SSD Plus Intel i3 N305
| Model | F8 SSD Plus |
| Tình trạng | Mới 100% |
| Bảo hành | 2 năm |
| BỘ XỬ LÝ | |
| CPU | Intel i3 N305 |
| Processor Architecture | X.86 64-bit |
| Processor Frequency | Max burst up to 3.8 GHz |
| Hardware Encryption Engine | Yes |
| Hardware Transcoding Engine | H.264, H.265, MPEG-4, VC-1;maximum resolution: 4K (4096 x 2160); maximum frame rate per second (FPS): 60 |
| RAM | |
| RAM hệ thống | 16 GB DDR5 non-ECC SODIMM |
| RAM cài sẵn | 16 GB DDR5 non-ECC SODIMM (1x 16 GB) |
| Số khe cắm | 1 (DDR5 SODIMM) |
| RAM hỗ trợ tối đa | 32 GB DDR5 non-ECC SODIMM |
| Note | TerraMaster có quyền thay thế các mô-đun bộ nhớ có cùng tần số hoặc cao hơn dựa trên trạng thái vòng đời sản phẩm của nhà cung cấp. Hãy yên tâm rằng khả năng tương thích và độ ổn định đã được xác minh nghiêm ngặt với cùng một chuẩn mực để đảm bảo hiệu suất giống hệt nhau. |
| Ổ CỨNG | |
| Dung lượng | 64 TB (8TB x8) (Dung lượng có thể thay đổi tùy theo loại RAID) |
| Note | Các nhà cung cấp ổ cứng sẽ phát hành các mẫu ổ cứng mới nhất của họ và Dung lượng lưu trữ thô bên trong tối đa có thể được điều chỉnh cho phù hợp |
| Kích thước ổ đĩa đơn tối đa không liên quan trực tiếp đến dung lượng thô tối đa. | |
| KHÁC | |
| Internal Drive | Btrfs, EXT4 |
| External Drive | EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, BTRFS |
| RJ-45 10GbE Network Jack | 1 |
| USB3.2 Host Port | 3(10Gbps) |
| HDMI | 1(HDMI 2.0b) |
| M.2 2280 NVMe Slot | 8 |
| System Fan | 50 x 50 x 10mm 2PCS |
| Fan Mode | Smart, High speed, Middle speed, Low speed |
| Noise Level | 19.0 dB(A) (Using M.2 SSDs in standby mode; Test environment noise: 17.3dB(A); Test distance: 1m) |
| Power Supply | 72 W |
| AC Input Voltage | 100V – 240V AC |
| Current Frequency | 50/60 Hz, Single frequency |
| Power Consumption | 45.0 W(Fully loaded Seagate 2TB M.2 SSDs in read/write state) |
| 9.0 W (Fully loaded Seagate 2TB M.2 SSDs in hibernation) | |
| Certificate | FCC, CE, CCC, KC |
| Environment | RoHS, WEEE |
| Working Temperature | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
| Storage Temperature | -20°C ~ 60°C (-5°F ~ 140°F) |
| Relative Humidity | 5% ~ 95% RH |
| Supported Client OS | Windows OS, Mac OS, Linux OS |
| Supported Web Browsers | Google Chrome 97.0.xxxx, Mozilla Firefox 9.3, Apple Safari 12.1 ; Microsoft Edge 99.0.xx or later version. |
| Supported mobile OS | iOS14.0, Android 10.0 or later version |
| Kích thước (HxWxD) | 177 x 60 x 140 mm |
| Cân nặng | 0.6Kg |


.png)
Đánh giá trung bình
5/5
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm