Màn hình Cong Ultrawide Gaming VSP VA4914DC (49inch Cong UltraWide (32:9) VA | R1800 | 144Hz | HDMI2.0*2 | DP*2 | 6ms)
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận
Màn hình Cong Ultrawide Gaming VSP VA4914DC (49inch Cong UltraWide (32:9) VA | R1800 | 144Hz | HDMI2.0*2 | DP*2 | 6ms)
| Mã sản phẩm | VA4914DC |
| Màu sắc | Đen |
| Độ sáng | Max 400cd/m² |
| Độ tương phản | 2500:1(Min) |
| Màu sắc hiển thị | 16.7M |
| Màu sắc hỗ trợ | 6500k |
| Loại màn hình | R1800 |
| Kích cỡ màn hình | 49" |
| Tấm nền | VA |
| Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
| Tốc độ phản hồi | 6ms |
| NTSC | 85% |
| sRGB | 99% (Typ) |
| Adobe RGB | 80% |
| DCI-P3 | 85% |
| Cổng kết nối | HDMI2.0 x2/ DP1.2 x2 / Audio out |
| Tỉ lệ khung hình | 32:9 |
| Tần số quét | 144Hz |
| Góc xoay | -5°~+15°/phải+trái/lên xuống |
| Đế Treo Màn Hình | 75 x75 mm |
| Độ phân giải | 3840 x 1080 px @144Hz |
| Kích thước | 1198.54(W) x 466.02(H) x 240.18(D) mm |
| Nguồn cấp AC-DC | AC 100-240V 50/60Hz - TYP : 70W; MAX:105W |
| Cân nặng (Sản phẩm/Bao bì+Sản phẩm) | 11KG/14.8KG |
| Tính năng đặc biệt | 1. Flicker-free backlight adjustment 2. Dynamic Contrast Ratio: DCR 3. FreeSync 4. PIP/PBP (Chức năng PIP: Picture-in-Picture và PBP: Picture-by-Picture cho phép bạn xem nội dung của nhiều nguồn tín hiệu đầu vào cùng một lúc và dễ dàng chuyển đổi.) 5. PQ 6. HDR support 7. GAME PLUS |
| Bảo hành | 24 Tháng |




.png)
Đánh giá trung bình
5/5
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm