Camera Wi-Fi An Ninh 4K Quay Quét Ngoài Trời Tapo C560WS
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận
Camera Wi-Fi An Ninh 4K Quay Quét Ngoài Trời Tapo C560WS
Camera Wi-Fi An Ninh 4K Quay Quét Ngoài Trời Tapo C560WS
Tapo C560WS
Mới 100%
Tapo
24T
1.375.000đ
112
Camera Wi-Fi An Ninh 4K Quay Quét Ngoài Trời Tapo C560WS
Camera Wi-Fi An Ninh 4K Quay Quét Ngoài Trời Tapo C560WS
|
MÁY ẢNH |
|
|---|---|
| Cảm biến hình ảnh | Cảm biến Starlight CMOS quét liên tục 1/27” |
| Ống kính | Tiêu cự: 4 mm ± 5% Khẩu độ: F1.6 ± 5% Trường nhìn: 105° (Đường chéo), 88° (Ngang), 45° (Dọc) |
| Phạm vi chuyển động | Phạm vi cơ học Pan: 326° (Phạm vi Pan 360°) Phạm vi cơ học Tilt: 53° (Phạm vi Tilt 98°) |
| Tầm nhìn đêm | Đèn LED hồng ngoại 850 nm Starlight màu nhìn ban đêm |
| Chiếu sáng | 2× Đèn chiếu điểm tích hợp |
| Giao diện & Nút | 1× Cổng Ethernet 1× Nút RESET 1× Khe cắm thẻ nhớ MicroSD (Tối đa 512GB) |
|
VIDEO & ÂM THANH |
|
|---|---|
| Độ phân giải tối đa | 4K 8MP (3840 × 2160 px) |
| Tốc độ khung hình | 25 khung hình/giây |
| Thu phóng kỹ thuật số | 18x |
| Nén video | H.264 |
| Xem trực tiếp | Đúng |
| Cải thiện hình ảnh | 3DNR WDR |
| Đầu vào và đầu ra âm thanh | Micrô và loa tích hợp |
| Truyền thông âm thanh | Âm thanh hai chiều với chức năng khử tiếng ồn |
| Âm lượng còi báo động | 99 dB (Mức đo ở khoảng cách 4 inch/10 cm) |
|
KHO |
|
|---|---|
| Lưu trữ cục bộ | Khe cắm thẻ nhớ MicroSD trên máy ảnh (Tối đa 512 GB) |
| Lưu trữ đám mây | Dịch vụ lưu trữ đám mây Tapo Care (Yêu cầu đăng ký) |
|
PHÁT HIỆN và THÔNG BÁO |
|
|---|---|
| Phát hiện AI | Phát hiện chuyển động Phát hiện người Phát hiện thú cưng Phát hiện phương tiện |
| Khu vực hoạt động | Đúng |
| Thông báo đầu ra | Thông báo hệ thống Thông báo hệ thống với Snapshot (Dịch vụ Tapo Care) |
|
MẠNG |
|
|---|---|
| Kết nối mạng | Kết nối qua Wi-Fi hoặc Ethernet |
| Kết nối không dây | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4 GHz /5 GHz |
| Cổng Ethernet | Đúng |
| RTSP | Đúng |
| ONVIF | Đúng |
|
BẢO MẬT |
|
|---|---|
| Bảo vệ | SSL/TLS,AES |
|
QUYỀN LỰC |
|
|---|---|
| Nguồn điện | Bộ đổi nguồn 12V DC |
| Điện áp đầu vào | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Điện áp đầu ra | 12 V, 1 A (Nguồn điện một chiều) |
|
THÔNG TIN CHUNG |
|
|---|---|
| Tích hợp thông minh | Trợ lý Google, Amazon Alexa |
| Khả năng chống chịu thời tiết | IP66 |
| Yêu cầu hệ thống | Ứng dụng Tapo: Hệ điều hành iOS 12.0 trở lên và Android 5.0 trở lên. |
| Tùy chọn lắp đặt | Gắn trần Gắn tường Gắn cột (Cần có vòng gắn cột nhưng không bao gồm) |
| Nhiệt Độ Hoạt Động | -30℃~60℃ (-22°F~140°F) |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40℃~60℃ (-40°F~140°F) |
| Độ Ẩm Hoạt Động | 10%~90% RH, Không ngưng tụ |
| Độ ẩm lưu trữ | 0~90% RH, Không ngưng tụ |
| Kích thước ( Rộng x Sâu x Cao ) | 147,4 × 74,7 × 165,4mm (Đã bao gồm giá đỡ) 147,4 × 74,7 × 157,4mm (Đã bao gồm giá đỡ) |
| Sản phẩm bao gồm | Camera Tapo C560WS×1 Bộ đổi nguồn DC×1 Nhãn dán mẫu lắp×1 Giá đỡ lắp×1 Chốt và vít lắp Vít giá đỡ×2 Gioăng chống nước×1 Đầu nối cáp chống nước×1 Hướng dẫn bắt đầu nhanh |
| Chứng Chỉ | FCC, RoHS, RCM |
CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ MẠNH PHÁT
MST: 0315514270 - NGÀY 15/02/2019. NƠI CẤP: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TP.HCM
ĐỊA CHỈ: 104/43 THÀNH THÁI, PHƯỜNG 12, QUẬN 10, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
VPGD: 104/43 THÀNH THÁI, PHƯỜNG 12, QUẬN 10, TPHCM
ĐT - ZALO: 0909.856.538 - 0919.721.338 (MR.LINH)
SKYPE: VANLINHCOMPUTER.NGUYEN
MAIL: MANHPHATCPT@GMAIL.COM
CHỦ SỞ HỮU: NGUYỄN VĂN LINH

Đánh giá trung bình
5/5
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm