Bộ xử lý Intel® Core™ Ultra 7 265KF (Bộ nhớ đệm 30M, lên đến 5,50 GHz) Tray
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận
Bộ xử lý Intel® Core™ Ultra 7 265KF (Bộ nhớ đệm 30M, lên đến 5,50 GHz) Tray
| Bộ xử lý Intel® Core™ Ultra 7 265KF (Bộ nhớ đệm 30M- lên đến 5-50 GHz) | |||||||||
| Thiết yếu | |||||||||
| Bộ Sưu Tập Sản Phẩm | Intel® Core™ Ultra Processors (Series 2) | ||||||||
| Tên mã | Products formerly Arrow Lake | ||||||||
| Phân đoạn thẳng | Desktop | ||||||||
| Số hiệu Bộ xử lý | 265KF | ||||||||
| Tổng cộng TOPS cao nhất (Int8) | 25 | ||||||||
| Thông tin kỹ thuật CPU | |||||||||
| Số lõi | 20 | ||||||||
| Số P-core | 8 | ||||||||
| Số E-core | 12 | ||||||||
| Tổng số luồng | 20 | ||||||||
| Tần số turbo tối đa | 5.5 GHz | ||||||||
| Tần Số Công Nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | 5.5 GHz | ||||||||
| Tần số Turbo tối đa của P-core | 5.4 GHz | ||||||||
| Tần số Turbo tối đa của E-core | 4.6 GHz | ||||||||
| Tần số Cơ sở của P-core | 3.9 GHz | ||||||||
| Tần số Cơ sở E-core | 3.3 GHz | ||||||||
| Bộ nhớ đệm | 30 MB Intel® Smart Cache | ||||||||
| Tổng Bộ nhớ đệm L2 | 36 MB | ||||||||
| Công suất Cơ bản của Bộ xử lý | 125 W | ||||||||
| Công suất Turbo Tối đa | 250 W | ||||||||
| Tăng cường học sâu Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Yes | ||||||||
| Khung phần mềm AI được CPU hỗ trợ | OpenVINO™ | WindowsML | DirectML | ONNX RT | WebNN | ||||||||
| Công nghệ litografi của CPU | TSMC N3B | ||||||||
| Thông tin bổ sung | |||||||||
| Tình trạng | Launched | ||||||||
| Có sẵn Tùy chọn nhúng | No | ||||||||
| Điều kiện sử dụng | PC/Client/Tablet | ||||||||
| Bảng dữ liệu | Xem ngay | ||||||||
| Thông số bộ nhớ | |||||||||
| Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 256 GB | ||||||||
| Các loại bộ nhớ | Up to DDR5 6400 MT/s | ||||||||
| Maximum Memory Speed | 6400 MHz | ||||||||
| Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 | ||||||||
| Thông số kỹ thuật NPU | |||||||||
| Tên NPU‡ | Intel® AI Boost | ||||||||
| NPU TOPS đỉnh (Int8) | 13 | ||||||||
| Hỗ trợ thưa thớt | Yes | ||||||||
| Hỗ trợ Hiệu ứng Windows Studio | Yes | ||||||||
| Khung phần mềm AI được NPU hỗ trợ | OpenVINO™ | WindowsML | DirectML | ONNX RT | WebNN | ||||||||
| Các tùy chọn mở rộng | |||||||||
| Bản sửa đổi Giao diện Phương tiện truyền thông Trực tiếp (DMI) | 4 | ||||||||
| Số Làn DMI Tối đa | 8 | ||||||||
| Intel® Thunderbolt™ 4 | Yes | ||||||||
| Khả năng mở rộng | 1S Only | ||||||||
| Phiên bản PCI Express | 5.0 and 4.0 | ||||||||
| Cấu hình PCI Express ‡ | Up to 1x16+2x4 | 2x8+2x4 | 1x8+4x4 | ||||||||
| Số cổng PCI Express tối đa | 24 | ||||||||
| Thông số gói | |||||||||
| Hỗ trợ socket | FCLGA1851 | ||||||||
| Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2020A | ||||||||
| Nhiệt độ vận hành tối đa | 105 °C | ||||||||
| Các công nghệ tiên tiến | |||||||||
| Intel® Gaussian & Neural Accelerator | 3.5 | ||||||||
| Intel® Thread Director | Yes | ||||||||
| Công Nghệ Intel® Speed Shift | Yes | ||||||||
| Công Nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | Yes | ||||||||
| Công nghệ Intel® Turbo Boost ‡ | 2 | ||||||||
| Intel® 64 ‡ | Yes | ||||||||
| Bộ hướng dẫn | 64-bit | ||||||||
| Phần mở rộng bộ hướng dẫn | Intel® SSE4.1 | Intel® SSE4.2 | Intel® AVX2 | ||||||||
| Trạng thái chạy không | Yes | ||||||||
| Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Yes | ||||||||
| Công nghệ theo dõi nhiệt | Yes | ||||||||
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Yes | ||||||||
| Bảo mật & độ tin cậy | |||||||||
| Intel® Standard Manageability (ISM) ‡ | Yes | ||||||||
| Khóa bảo mật | Yes | ||||||||
| Công nghệ Thực thi Luồng điều khiển Intel® | Yes | ||||||||
| Intel® AES New Instructions | Yes | ||||||||
| Công nghệ Intel® Trusted Execution ‡ | Yes | ||||||||
| Bit vô hiệu hoá thực thi ‡ | Yes | ||||||||
| Intel® OS Guard | Yes | ||||||||
| Intel® Boot Guard | Yes | ||||||||
| Điều khiển thực thi dựa trên chế độ (MBEC) | Yes | ||||||||
| Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) ‡ | Yes | ||||||||
| Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) ‡ | Yes | ||||||||
| Intel® VT-x với bảng trang mở rộng ‡ | Yes | ||||||||


.png)
Đánh giá trung bình
5/5
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm