Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12500 (bộ nhớ đệm 18M, lên đến 4,60 GHz) Tray
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12500 (bộ nhớ đệm 18M, lên đến 4,60 GHz) Tray
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-12500 (bộ nhớ đệm 18M- lên đến 4-60 GHz) | ||||||
| Thiết yếu | ||||||
| Bộ Sưu Tập Sản Phẩm | Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 12 | |||||
| Tên mã | Alder Lake trước đây của các sản phẩm | |||||
| Phân đoạn thẳng | Desktop | |||||
| Số hiệu Bộ xử lý | i5-12500 | |||||
| Thuật in thạch bản | Intel 7 | |||||
| Thông tin kỹ thuật CPU | ||||||
| Số lõi | 6 | |||||
| Số P-core | 6 | |||||
| Số E-core | 0 | |||||
| Tổng số luồng | 12 | |||||
| Tần số turbo tối đa | 4.60 GHz | |||||
| Tần số Turbo tối đa của P-core | 4.60 GHz | |||||
| Tần số Cơ sở của P-core | 3.00 GHz | |||||
| Bộ nhớ đệm | 18 MB Intel® Smart Cache | |||||
| Tổng Bộ nhớ đệm L2 | 7.5 MB | |||||
| Công suất Cơ bản của Bộ xử lý | 65 W | |||||
| Công suất Turbo Tối đa | 117 W | |||||
| Thông tin bổ sung | ||||||
| Tình trạng | Launched | |||||
| Có sẵn Tùy chọn nhúng | Có | |||||
| Điều kiện sử dụng | PC/Client/Tablet | Workstation | |||||
| Bảng dữ liệu | Xem ngay | |||||
| Thông số bộ nhớ | ||||||
| Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 128 GB | |||||
| Các loại bộ nhớ | Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s | |||||
| Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 | |||||
| Băng thông bộ nhớ tối đa | 76.8 GB/s | |||||
| Hỗ trợ Bộ nhớ ECC ‡ | Có | |||||
| GPU Specifications | ||||||
| GPU Name‡ | Intel® UHD Graphics 770 | |||||
| Tần số cơ sở đồ họa | 300 MHz | |||||
| Tần số động tối đa đồ họa | 1.45 GHz | |||||
| Đầu ra đồ họa | eDP 1.4b | DP 1.4a | HDMI 2.1 | |||||
| Đơn Vị Thực Thi | 32 | |||||
| Độ Phân Giải Tối Đa (HDMI)‡ | 4096 x 2160 @ 60Hz | |||||
| Độ Phân Giải Tối Đa (DP)‡ | 7680 x 4320 @ 60Hz | |||||
| Độ Phân Giải Tối Đa (eDP - Integrated Flat Panel)‡ | 5120 x 3200 @ 120Hz | |||||
| Hỗ Trợ DirectX* | 12 | |||||
| Hỗ Trợ OpenGL* | 4.5 | |||||
| Hỗ trợ OpenCL* | 3 | |||||
| Multi-Format Codec Engines | 2 | |||||
| Đồng bộ nhanh hình ảnh Intel® | Có | |||||
| Công nghệ video HD rõ nét Intel® | Có | |||||
| Số màn hình được hỗ trợ ‡ | 4 | |||||
| ID Thiết Bị | 0x4690 | |||||
| Các tùy chọn mở rộng | ||||||
| Bản sửa đổi Giao diện Phương tiện truyền thông Trực tiếp (DMI) | 4 | |||||
| Số Làn DMI Tối đa | 8 | |||||
| Khả năng mở rộng | 1S Only | |||||
| Phiên bản PCI Express | 5.0 and 4.0 | |||||
| Cấu hình PCI Express ‡ | Up to 1x16+4 | 2x8+4 | |||||
| Số cổng PCI Express tối đa | 20 | |||||
| Thông số gói | ||||||
| Hỗ trợ socket | FCLGA1700 | |||||
| Cấu hình CPU tối đa | 1 | |||||
| Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2020C | |||||
| TJUNCTION | 100°C | |||||
| Kích thước gói | 45.0 mm x 37.5 mm | |||||
| Nhiệt độ vận hành tối đa | 100 °C | |||||
| Các công nghệ tiên tiến | ||||||
| Intel® Gaussian & Neural Accelerator | 3 | |||||
| Intel® Thread Director | Không | |||||
| Tăng cường học sâu Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Có | |||||
| Hỗ trợ bộ nhớ Intel® Optane™ ‡ | Có | |||||
| Công Nghệ Intel® Speed Shift | Có | |||||
| Công Nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | Không | |||||
| Công nghệ Intel® Turbo Boost ‡ | 2 | |||||
| Công nghệ siêu Phân luồng Intel® ‡ | Có | |||||
| Intel® 64 ‡ | Có | |||||
| Bộ hướng dẫn | 64-bit | |||||
| Phần mở rộng bộ hướng dẫn | Intel® SSE4.1 | Intel® SSE4.2 | Intel® AVX2 | |||||
| Trạng thái chạy không | Có | |||||
| Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Có | |||||
| Công nghệ theo dõi nhiệt | Có | |||||
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Có | |||||
| Bảo mật & độ tin cậy | ||||||
| Intel vPro® Eligibility ‡ | Intel vPro® Enterprise | Intel vPro® Essentials | |||||
| Intel® Threat Detection Technology (TDT) | Có | |||||
| Intel® Active Management Technology (AMT) ‡ | Có | |||||
| Intel® Standard Manageability (ISM) ‡ | Có | |||||
| Intel® One-Click Recovery ‡ | Có | |||||
| Yêu cầu đủ điều kiện Intel® Hardware Shield ‡ | Có | |||||
| Khóa bảo mật | Có | |||||
| Công nghệ Thực thi Luồng điều khiển Intel® | Có | |||||
| Intel® Total Memory Encryption - Multi Key | Có | |||||
| Mã hóa bộ nhớ hoàn toàn Intel® | Có | |||||
| Intel® AES New Instructions | Có | |||||
| Intel® OS Guard | Có | |||||
| Công nghệ Intel® Trusted Execution ‡ | Có | |||||
| Bit vô hiệu hoá thực thi ‡ | Có | |||||
| Intel® Boot Guard | Có | |||||
| Điều khiển thực thi dựa trên chế độ (MBEC) | Có | |||||
| Chương trình nền ảnh cố định Intel® (SIPP) | Có | |||||
| Công nghệ Ảo hóa Intel® với Redirect Protection (VT-rp) ‡ | Có | |||||
| Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) ‡ | Có | |||||
| Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) ‡ | Có | |||||
| Intel® VT-x với bảng trang mở rộng ‡ | Có | |||||


.png)
Đánh giá trung bình
5/5
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm