Bộ định tuyến VPN ER7206 Omada Gigabit
- Thông tin sản phẩm
Bộ định tuyến VPN ER7206 Omada Gigabit
|
BẢO MẬT |
|
|---|---|
| Kiểm soát truy cập | Kiểm soát truy cập dựa trên IP nguồn/đích |
| Bộ lọc | • Lọc nhóm WEB § • Lọc URL • Bảo mật web § |
| Kiểm tra ARP | • Gửi các gói GARP § • Quét ARP § • Liên kết IP-MAC |
| Tấn công Phòng thủ | • Phòng thủ chống ngập TCP/UDP/ICMP • Chặn quét TCP (Ẩn FIN/Xmas/Null) • Chặn Ping từ WAN |
|
TÍNH NĂNG PHẦN CỨNG |
|
|---|---|
| Chuẩn và Giao thức | • IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q • TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, OpenVPN, WireGuard VPN, GRE VPN, SNMP |
| Giao diện | • 1 cổng WAN/LAN Gigabit SFP • 1 cổng WAN Gigabit • 4 cổng LAN/WAN Gigabit • 1 cổng USB 3.0 (hỗ trợ USB LTE dongle và bộ lưu trữ USB) |
| Mạng Media | • 10BASE-T: Cáp UTP loại 3, 4, 5 (Tối đa 100 m) EIA/TIA-568 100Ω STP (Tối đa 100 m) • 100BASE-TX: Cáp UTP loại 5, 5e (Tối đa 100 m) EIA/TIA-568 100Ω STP (Tối đa 100 m) • 1000BASE-T: Cáp UTP loại 5, 5e, 6 (Tối đa 100 m) |
| Số lượng quạt | Không quạt |
| Nút | Nút Đặt lại |
| Bộ cấp nguồn | Bộ đổi nguồn 12V DC/ 1A |
| Ngân sách PoE | - |
| Đèn flash | 128 MB NAND |
| Bộ nhớ DRAM | 512 MB DDR4 |
| DẪN ĐẾN | PWR, SYS, SFP, USB, WAN (1000M Liên kết/Hành động, 100/10M Liên kết/Hành động), WAN/LAN (1000M Liên kết/Hành động, 100/10M Liên kết/Hành động) |
| Kích thước ( R x D x C ) | 8,9 × 5,2 × 1,4 in (226 × 131 × 35 mm) |
| Bảo vệ | Bảo vệ quá áp 4 kV |
| Bao vây | Thép |
| Lắp | Để bàn/ Treo tường |
| Tiêu thụ điện tối đa | • 7,5 W (có kết nối USB 3.0) • 4,5 W (không có kết nối USB 3.0) |
|
HIỆU SUẤT |
|
|---|---|
| Thông lượng IPS | TCP: 229 Mbps; UDP: 188 Mbps |
| Thông lượng DPI | TCP: 933 Mbps; UDP: 927 Mbps |
| VPN WireGuard | 341,3 Mbps |
| Phiên đồng thời | 150.000 |
| Phiên mới / Thứ hai | 5.300 |
| NAT (IP tĩnh) | 945,3 Mbps / 940,5 Mbps |
| NAT(DHCP) | 939,6 Mbps / 940,9 Mbps |
| NAT(PPPoE) | 943,6 Mbps / 940,9 Mbps |
| NAT (L2TP) | 880,1 Mbps / 859,0 Mbps |
| NAT (PPTP) | 855,0 Mbps / 907,2 Mbps |
| Tốc độ chuyển tiếp gói 64 Byte | - |
| Thông lượng VPN IPsec | • ESP-SHA1-AES256: 617,1 Mbps • ESP-SHA256-AES256: 592,8 Mbps • ESP-SHA384-AES256: 592,4 Mbps • ESP-SHA512-AES256: 604,5 Mbps |
| OpenVPN | 139,1 Mbps |
| Thông lượng VPN L2TP | • Không mã hóa: 977,4 Mbps • Mã hóa: 334,6 Mbps |
| Thông lượng VPN PPTP | • Không mã hóa: 1064,1 Mbps • Mã hóa: 206,8 Mbps |
| Thông lượng VPN SSL | 131,6 Mbps |
| Tốc độ chuyển tiếp gói 66 Byte | 1.453.489 trang / 1.453.488 trang |
| Tốc độ chuyển tiếp gói 1.518 Byte | 81.279 trang / 81.275 trang |
|
CÁC TÍNH NĂNG CƠ BẢN |
|
|---|---|
| Dạng kết nối WAN | • IP tĩnh • IP động • PPPoE (hỗ trợ cấu hình MRU) • PPTP • L2TP |
| Bản sao MAC | Sửa đổi địa chỉ MAC WAN/LAN † |
| DHCP | • Máy chủ DHCP • Máy chủ DHCPv6 PD (chỉ ở Chế độ độc lập) • Tùy chỉnh tùy chọn DHCP • Đặt trước địa chỉ DHCP • Giao diện đa IP • DHCP đa mạng |
| IPv6 | Chế độ StaticIP/SLAAC/DHCPv6/PPPoE/6to4Tunnel/PassThrough/Non-Address |
| Mạng LAN ảo | Mạng LAN ảo 802.1Q |
| Truyền hình IPTV | Proxy IGMP v2/v3, Chế độ tùy chỉnh, Chế độ cầu nối |
|
TÍNH NĂNG NÂNG CAO |
|
|---|---|
| Kiểm soát truy cập | Lọc IP/Cổng/Giao thức/Tên miền |
| Định tuyến nâng cao | • Định tuyến tĩnh • Định tuyến chính sách • RIP § • OSPF § |
| Kiếm soát băng tần | Kiểm soát băng thông dựa trên IP |
| Cân bằng tải | • Cân bằng tải thông minh • Định tuyến tối ưu hóa ứng dụng • Sao lưu liên kết (Thời gian, Chuyển đổi dự phòng) • Phát hiện trực tuyến |
| NAT | • NAT một-một • NAT đa mạng • Máy chủ ảo • Kích hoạt cổng § • NAT-DMZ • FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG • UPnP |
| Giới hạn phiên | Giới hạn phiên dựa trên IP |
|
Mạng riêng ảo (VPN) |
|
|---|---|
| GRE | Có (Chỉ ở Chế độ điều khiển) |
| SD-WAN | Có (Chỉ ở Chế độ điều khiển) |
| VPN SSL | 50 Đường hầm |
| VPN IPsec | • 100 Đường hầm VPN IPSec • LAN-to-LAN, Client-to-LAN • Chế độ đàm phán chính, tích cực • Thuật toán mã hóa DES, 3DES, AES128, AES192, AES256 • Chuyển đổi dự phòng IPsec • IKE v1/v2 • Thuật toán xác thực MD5, SHA1, SHA2-384 và SHA2-512 • Chuyển đổi NAT (NAT-T) • Phát hiện đồng nghiệp chết (DPD) • Bảo mật chuyển tiếp hoàn hảo (PFS) |
| PPTP VPN | • Máy chủ VPN PPTP • Máy khách VPN PPTP (10) ‡ • 50 Đường hầm • PPTP với Mã hóa MPPE |
| VPN L2TP | • Máy chủ VPN L2TP • Máy khách VPN L2TP (10) ‡ • 50 Đường hầm • L2TP qua IPSec |
| OpenVPN | • Máy chủ OpenVPN • Máy khách OpenVPN (5) ‡ • 55 Đường hầm OpenVPN • Chế độ "Chứng chỉ + Tài khoản" • Chế độ đầy đủ |