SSD TeamGroup 256G MP33 M.2 PCIe Gen3x4
- Thông tin sản phẩm
SSD TeamGroup 256G MP33 M.2 PCIe Gen3x4
| Loạt | MP33 |
| Người mẫu | TM8FP6256G0C101 |
| Loại thiết bị | Ổ cứng thể rắn (SSD) bên trong |
| Loại ổ cứng | Ổ cứng SSD M.2 2280 |
| Dùng cho | Người tiêu dùng |
| Chi tiết | |
| Hình thức | M.2 2280 |
| Dung tích | 256GB |
| Các thành phần bộ nhớ | NAND 3D |
| Giao diện | PCIe 3.0 x4 với NVMe 1.3 |
| Hiệu suất | |
| Đọc tuần tự tối đa | Tốc độ lên đến 1600 MBps |
| Ghi tuần tự tối đa | Tốc độ lên đến 1000 MBps |
| Đọc ngẫu nhiên 4KB | Lên đến 160.000 IOPS |
| Ghi ngẫu nhiên 4KB | Lên đến 200.000 IOPS |
| Terabyte đã ghi (TBW) | |
| MTBF | 1.500.000 giờ |
| Đặc trưng | |
| Đặc trưng | Sử dụng bộ nhớ flash 3D thế hệ mới: Dung lượng, hiệu năng và độ bền được cải thiện đáng kể. Giao diện PCI-e - Hỗ trợ giao thức NVMe 1.3 mới nhất . Chuẩn M.2 2280: Hỗ trợ các nền tảng thế hệ tiếp theo của Intel và AMD. Phù hợp cho cả máy tính để bàn và máy tính xách tay . Hỗ trợ công nghệ bộ nhớ đệm SLC. Nâng cao đáng kể hiệu năng tính toán. |
| Môi trường | |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C ~ +70°C |
| Nhiệt độ bảo quản | -40°C ~ +85°C |
| Độ ẩm hoạt động RH | 90% dưới 40 độ C |
| Khả năng chống sốc tối đa | 1.500G / 0,5 ms |
| Khả năng chống rung tối đa | 80-2.000 Hz / 20G |
| Kích thước & Trọng lượng | |
| Chiều cao | 3,80mm |
| Chiều rộng | 22,00mm |
| Độ sâu | 80,00mm |
| Cân nặng | 6,00g |
| Bảo hành | |
| Bảo hành | 60 tháng |